<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El CoDiGo K &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.elcodigok.com.ar/category/lenguajes-de-programacion/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcodigok.com.ar</link>
	<description>Un blog de Ayuda a Programadores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Guía de referencia HTML</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/08/guia-de-referencia-html/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/08/guia-de-referencia-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 03:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[¿Te estas iniciando con el código HTML? ¿Te resulta complicado recordar los Tag de HTML? ¿Además de la lista interminable de etiquetas, recordar las propiedades te resulta imposible? Esta y ciento de preguntas más surgen a medida que vamos entendiendo como utilizar las etiquetas de HTML. Para que esto no se vuelva un problema, siempre es bueno tener a mano ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>¿Te estas iniciando con el código HTML? ¿Te resulta complicado recordar los Tag de HTML? ¿Además de la lista interminable de etiquetas, recordar las propiedades te resulta imposible? </em></strong>Esta y ciento de preguntas más surgen a medida que vamos entendiendo como utilizar las etiquetas de <a href="http://www.elcodigok.com.ar/category/lenguajes-de-programacion/html/" target="_blank"><strong>HTML</strong></a>.</p>
<p>Para que esto no se vuelva un problema, siempre es bueno tener a mano una lista en donde encontremos de manera resumida una lista con los tag o etiquetas más utilizadas y que seguramente encontraremos en muchos códigos fuentes.</p>
<p>En <a href="http://www.webexperto.com/" target="_blank">Web Experto</a>, hicieron un fabuloso trabajo al separa por categoría a los tag más aplicados y además con una pequeña reseña de los mismo.</p>
<p>Les dejo el enlace para que lo tengan bien a mano y no se pasen mucho tiempo tratando de descubrir para que sirve cada etiqueta y cual es la mejor manera de implementarla</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webexperto.com/articulos/art/90/referencia-del-codigo-html/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-338" title="acroread" src="http://s1.elcodigok.com.ar/2008/07/acroread.png" alt="Guía de referencia HTML" width="128" height="128" /></a></p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.webexperto.com/articulos/art/90/referencia-del-codigo-html/" target="_blank">Guía de referencia HTML</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/08/guia-de-referencia-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug, una herramienta para desarrolladores web</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/07/firebug-una-herramienta-para-desarrolladores-web/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/07/firebug-una-herramienta-para-desarrolladores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Firebug se trata de un add-on para nuestro navegador web Firefox y que nos ofrece algunas algunas utilidades bastante interesante para los desarrolladores web. Esta interesante extensión se integra a Firefox y nos permite analizar y corregir archivos CSS, HTML y JavaScript y todo esto en tiempo real. A mi criterio una excelente herramienta que aprovecha la interpretación de estos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://informatica-practica.net/wordpress/wp-content/2007/09/firebug.jpg" alt="" width="269" height="191" /></p>
<p><strong>Firebug</strong> se trata de un add-on para nuestro navegador web <strong>Firefox</strong> y que nos ofrece algunas algunas utilidades bastante interesante para los desarrolladores web.</p>
<p>Esta interesante extensión se integra a Firefox y nos permite analizar y corregir archivos <a href="http://www.elcodigok.com.ar/category/lenguajes-de-programacion/css/" target="_blank"><strong>CSS</strong></a>, <a href="http://www.elcodigok.com.ar/category/lenguajes-de-programacion/html/" target="_blank"><strong>HTML</strong></a> y <strong>JavaScript</strong> y todo esto en tiempo real. A mi criterio una excelente herramienta que aprovecha la interpretación de estos código y la manipulación sobre el mismo navegador en el que lo estamos probando.</p>
<p>Esta son algunas de las características más importantes:</p>
<ul>
<li> Edición de HTML en tiempo real. Además posee un buscador interno.</li>
<li> Inspecciona tu Hoja de Estilo en Cascada conocida como CSS, además de poder modificar las propiedades.</li>
<li> Manitorea el tiempo de carga de las páginas.</li>
<li> Depurador de código JavaScript</li>
</ul>
<p>Otra opción más para tener en cuenta y hacer de nuestro navegador web una ayuda interesante para aquellos que se incursionan en el mundo del desarrollo web.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843" target="_blank"><strong>Descarga el Add-on Firebug para Firefox AQUI</strong></a></h3>
<p>Fuente: <a href="http://www.desarrolloweb.com" target="_blank">Desarrolloweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/07/firebug-una-herramienta-para-desarrolladores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Berners-Lee</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/02/tim-berners-lee/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/02/tim-berners-lee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 03:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[El señor Timothy &#8220;Tim&#8221; John Berners-Lee, nació el 8 de junio de 1955 en Londres, Reino Unido, se licenció en Física en 1976 en el Queen&#8217;s College de la Universidad de Oxford. Es considerado como el padre de la web. Básicamente, Tim, ante la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más efectiva, desarrolló ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Tim_Berners-Lee.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Tim_Berners-Lee.jpg" alt="" border="0" /></a>El señor<b> Timothy &#8220;Tim&#8221; John Berners-Lee</b>, nació el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_junio" title="8 de junio">8 de junio</a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/1955" title="1955">1955</a> en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Londres" title="Londres">Londres</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido" title="Reino Unido">Reino Unido</a>, se licenció en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica" title="Física">Física</a> en 1976 en el Queen&#8217;s College de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford" title="Universidad de Oxford">Universidad de Oxford</a>.</p>
<p>Es considerado como el padre de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web" title="Web">web</a>. Básicamente, Tim, ante la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más efectiva, desarrolló las ideas que forman parte de la web. Tim y su grupo desarrollaron lo que por sus siglas en inglés se denominan: Lenguaje  <a href="http://elcodigok.blogspot.com/search/label/HTML">HTML</a> (<b>H</b>yper<b>T</b>ext <b>M</b>arkup <b>L</b>anguage) o lenguaje de etíquetas de hipertexto; el protocolo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP" title="HTTP">HTTP</a> (<b>H</b>yper<b>T</b>ext <b>T</b>ransfer <b>P</b>rotocol); y el sistema de localización de objetos en la web <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/URL" title="URL">URL</a> (<b>U</b>niversal <b>R</b>esource <b>L</b>ocator).</p>
<p>Muchas de las ideas plasmadas por Berners-Lee podemos encontrarlas en el<br />proyecto Xanadu que propuso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson" title="Ted Nelson">Ted Nelson</a> y el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Memex" title="Memex">memex</a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush" title="Vannevar Bush">Vannevar Bush</a>.<br /><span id="fullpost"><br />
<blockquote>Tim es considerado hoy en día como una de las personas más influyecte en el mundo de la evolución de la tecnología y hasta del mundo en el que vivimos, sin duda alguna su aporte favoreción y permitio abrir puertas de conocimiento como así tambien negocios y telecomunicaciones.</p></blockquote>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/02/tim-berners-lee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que son las CSS?</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/02/que-son-las-css/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/02/que-son-las-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con algunos componentes en el diseño web o programación webs, nos topamos con las CSS, Las Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son algo así como un lenguaje formal usado para definir la presentación o mejor dicho el estilo de un documento ya sea escrito en HTML como asi también en XML. El W3C (World Wide ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://ww2.dkit.ie/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/css_logo/5547-1-eng-GB/css_logo_medium.png"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://ww2.dkit.ie/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/css_logo/5547-1-eng-GB/css_logo_medium.png" alt="" border="0" /></a>Continuando con algunos componentes en el diseño web o programación webs, nos topamos con las <span style="font-weight: bold;">CSS</span>, Las Hojas de Estilo en Cascada (<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">C</span><span style="font-style: italic;">ascading </span><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">S</span><span style="font-style: italic;">tyle </span><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">S</span><span style="font-style: italic;">heets</span>, CSS) son algo así como un lenguaje formal usado para definir la presentación o mejor dicho el estilo de un documento ya sea escrito en <span style="font-weight: bold;">HTML</span> como asi también en <span style="font-weight: bold;">XML</span>. El W3C (<span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">W</span>orld <span style="font-weight: bold;">W</span>ide <span style="font-weight: bold;">W</span>eb <span style="font-weight: bold;">C</span>onsortium</span>) fue el encargado de crear lo que actualmente conocemos como todo un estandar tanto para usuarios como así también para los navegadores webs.</p>
<p>Cuál fue la idea en la que se basó el armado de toda estra estructura? Básicamente se buscó separa la estructura de un documento con el estilo que va a llevar el mismo, a lo que llevaba como consecuencia un desarrollo mas ordenado, en donde podemos identificar los componentes más fácilmente.</p>
<p>Con este ejemplo creo que les va a quedar más claro. Supongamos que nosotros utilizamos en nuestro documento <span style="font-weight: bold;">HTML</span> la etiqueta H1, para los que fueron experimentando sabemos que es una etiqueta de Titulo, bueno como habrán podido observer esta etiqueta posee determinadas propiedades o un estilo predefinido, seguramente en negrita, con un tamaño de letra determinado, quizas con un tipo de letra determinada, bueno que pasaría si por ejemplo a mi particularmente no me gusta como esta estructurado o como se ve visualmente, entonces a partir de las <span style="font-weight: bold;">CSS</span> yo contaría con la herramienta de modificar esas características o propiedades no solamente de esa etiqueta sino que de cualquiera, entonces básicamente esa es la esencia de las <span style="font-weight: bold;">CSS</span>, tratar de separa por sobre todas las cosas la estructura de los documentos con el estilo de los mismos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/02/que-son-las-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unas palabras para HTML</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/unas-palabras-para-html/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/unas-palabras-para-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[HTML fue una de las primeras cosas que me fue gustando antes de entrar de lleno a la programación web dinámica con PHP, el código HTML no es para nada difícil de entender y como decía en otros post, basta con conocer y aplicar algunos tags sin la necesidad de conocer a todos, va a ser suficienta para entender y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.abpositivo.com/_noticias/fotos/tatoo-html.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://www.abpositivo.com/_noticias/fotos/tatoo-html.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">HTML</span> fue una de las primeras cosas que me fue gustando antes de entrar de lleno a la programación web dinámica con <span style="font-style: italic;">PHP</span>, el código <span style="font-weight: bold;">HTML</span> no es para nada difícil de entender y como decía en otros post, basta con conocer y aplicar algunos tags sin la necesidad de conocer a todos, va a ser suficienta para entender y comprender la estructura.</p>
<p>Si bien siempre dije que aprender <span style="font-weight: bold;">HTML</span> es necesario pero a la ves es muy útil para poder darle el toque profesional a aplicaciones o sitios webs que uno va realizando, por eso te recomiendo que si te gustaría introducirte en el mundo del diseño web o aplicaciones web comiences haciendo pequeñas cosas en html que seguro lo vas a poder visualizar en tu navegador web preferido sin la necesidad de instalar ningun servidor y esas cosas.</p>
<p>Al principio te recomiendo que comiences entendiendo la estrucutura de los documentos, los tags básicos junto con sus propiedades, algo de los estilos y de lo posible ir acompañándolo con algo de <span style="font-style: italic;">CSS</span>, y quiero que se detengan en algo que es fundamental y creo que además le va a ser muy útil las cosas, exiten muchos IDE o editores de codigo, en la cual poseen dos modos de vista, la parte de codigo y la parte de edición, en donde uno arrastra un tabla y listo, coloca una imágen y listo, claro que esto les genera el codigo correspondiente pero nosotros nos volvemos dependientes de ese determinado IDE o editor, esto nos sucedió en nuestro primeros años, cuando nos actualizabamos nuestras web desde los cyber café y no teníamos otro editor que el wordPad o Blog de Nota, que época, no quedaba otra que aprender la sintaxis y esas cosas.<br />
<blockquote>Bueno básicamente estas son mis recomendaciones, a no tenerle miedo, si programaste alguna ves con otros lenguajes esto es algo diferente pero les puedo asegurar que les va a encantar y algo que es muy interesante, cualquier duda que tengan existe mucha documentación en internet, muchos usuarios y muchas comunidades incluyendo a esta tu comunidad K, El CoDiGo K</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/unas-palabras-para-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetas básicas de HTML</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/etiquetas-basicas-de-html/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/etiquetas-basicas-de-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[En HTML los Tags son fundamentales para diseñar una buena estructura, es por ello que buscando en internet encontré un listado con las etiquedas más utilizadas ya que el html cuenta con un valor realmente elevado de etiquetas o tags, pero como les digo no hace falta que conozcamos tantas para armar cosas interesantes en HTML. Entr las etiquetas mas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <span style="font-weight: bold;">HTML</span> los Tags son fundamentales para diseñar una buena estructura, es por ello que buscando en internet encontré un listado con las etiquedas más utilizadas ya que el html cuenta con un valor realmente elevado de etiquetas o tags, pero como les digo no hace falta que conozcamos tantas para armar cosas interesantes en <span style="font-weight: bold;">HTML</span>.</p>
<p>Entr las etiquetas mas conocidas tenemos, la estructura de un documento <span style="font-weight: bold;">HTML</span>, la creación de Tablas, saltos de Línea, áreas, enlaces, imágenes, etc.</p>
<p>Les dejo los dos enlaces que me parecieron mas didácticos</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.htmlquick.com/es/reference/tags.html"><span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">Tags (etiquetas) HTML</span></span></a></div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.ceia.uns.edu.ar/cursos/Html/etiquet1.htm"><span style="font-size: 180%;"><span style="font-weight: bold;">Etiquetas HTML Básicas</span></span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/etiquetas-basicas-de-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figuras en HTML</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/figuras-en-html/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/figuras-en-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 03:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Este es un ejemplo de lo que podrías llegar a hacer con HTML, claro que este ejemplo es un poco exagerado pero es posible&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un ejemplo de lo que podrías llegar a hacer con HTML, claro que este ejemplo es un poco exagerado pero es posible&#8230;<br /><center><br /><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NqFOB77jLaE&amp;rel=1"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/NqFOB77jLaE&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object><br /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/figuras-en-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve historia del HTML</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/breve-historia-del-html/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/breve-historia-del-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 02:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[El HTML fue desarrollado originalmente por Tim Berners-Lee mientras estaba en el CERN, y fue popularizado por el navegador Mosaic desarrollado en el NCSA. Durante los años 90 ha proliferado con el crecimiento explosivo de la Web. Durante este tiempo, el HTML se ha desarrollado de diferentes maneras. La Web depende de que los autores de páginas Web y las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.xtec.es/%7Emruiz1/quijote/imatges/pergamino1.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://www.xtec.es/%7Emruiz1/quijote/imatges/pergamino1.jpg" alt="" border="0" /></a>El <span style="font-weight: bold;">HTML</span> fue desarrollado originalmente por <span style="font-style: italic;">Tim Berners-Lee</span> mientras estaba en el CERN, y fue popularizado por el navegador Mosaic desarrollado en el NCSA. Durante los años 90 ha proliferado con el crecimiento explosivo de la Web. Durante este tiempo, el <span style="font-weight: bold;">HTML</span> se ha desarrollado de diferentes maneras. La Web depende de que los autores de páginas Web y las compañías compartan las mismas convenciones de <span style="font-weight: bold;">HTML</span>. Esto ha motivado el trabajo colectivo en las especificaciones del <span style="font-weight: bold;">HTML</span>.</p>
<p>El HTML 2.0 (noviembre de 1995, ver [RFC1866]) fue desarrollado bajo los auspicios de la Internet Engineering Task Force (IETF) para codificar lo que era la práctica común a finales de 1994. HTML+ (1993) y HTML 3.0 (1995, ver [HTML30]) propusieron versiones mucho más ricas de HTML. A pesar de no haber logrado nunca el consenso en las discusiones sobre estándares, estos borradores llevaron a la adopción de un número de nuevas características. Los esfuerzos del Grupo de Trabajo HTML del World Wide Web Consortium para codificar la práctica común en 1996 condujeron a HTML 3.2 (enero de 1997, ver [HTML32]).<br /><span id="fullpost"><br />La mayoría de las personas están de acuerdo en que los documentos HTML deberían funcionar bien en diferentes navegadores y plataformas. Gracias a la interoperabilidad los proveedores de contenidos reducen gastos, ya que sólo deben desarrollar una versión de cada documento. Si este esfuerzo no se realiza, hay un riesgo mucho mayor de que la Web se convierta en un mundo propietario de formatos incompatibles, que al final acabaría por reducir el potencial comercial de la Web para todos los que forman parte de ella.</p>
<p>Cada versión de HTML ha intentado reflejar un consenso cada vez mayor entre los interlocutores de la industria, de modo que no se desperdicien las inversiones hechas por los proveedores de contenidos y que sus documentos no dejen de ser legibles a corto plazo.</p>
<p>El HTML ha sido desarrollado con la premisa de que cualquier tipo de dispositivo debería ser capaz de usar la información de la Web: PCs con pantallas gráficas con distintas resoluciones y colores, teléfonos móviles, dispositivos de mano, dispositivos de salida y entrada por voz, computadoras con anchos de banda grandes o pequeños, etc.</p>
<p>Artículo completo <a href="http://html.conclase.net/w3c/html401-es/intro/intro.html"><span style="font-weight: bold;">aqui</span><br /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/breve-historia-del-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es HTML?</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/que-es-html/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/que-es-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 02:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Básicamente HTML es el acrónimo inglés HyperText Markup Languaje, traducido como Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto. Es un Lenguaje diseñado para estructurar texto y presentarlos en formato de Hipertextos que es el formato estádar de las Paginas Web. Gracias a la magnifica Red de Redes (Internet) y los Browser o navegadores webs, el HTML se ha convertido en uno de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.auladirectiva.com/curso/html/images/logo.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 193px; height: 193px;" src="http://www.auladirectiva.com/curso/html/images/logo.jpg" alt="" border="0" /></a>Básicamente <span style="font-weight: bold;">HTML</span> es el acrónimo inglés <span style="font-weight: bold;">H</span>yper<span style="font-weight: bold;">T</span>ext <span style="font-weight: bold;">M</span>arkup <span style="font-weight: bold;">L</span>anguaje, traducido como Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto. Es un Lenguaje diseñado para estructurar texto y presentarlos en formato de Hipertextos que es el formato estádar de las Paginas Web. Gracias a la magnifica Red de Redes (Internet) y los Browser o navegadores webs, el <span style="font-weight: bold;">HTML</span> se ha convertido en uno de los formatos mas populares y fáciles de aprender que existen para la elaboración de documentos para la web.</p>
<p>El <span style="font-weight: bold;">HTML</span> fue desarrollado por Word Wide Web Consortium, la cual elaboraron los estándar W3C HTML 4.0 y W3C HTML 3.2.</p>
<p>Muchas personas creerían que el <span style="font-weight: bold;">HTML</span> es un Lenguaje de programación, pero en realidad NO lo es, aunque si permite incluirle código de otros Lenguaje de Programación.<br />
<blockquote>Más adelanta aprenderemos cosas interesantes de HTML, las etiquetas o tags más conocidas, y otras cosas muy interesantes.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/que-es-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros borradores de HTML5</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/primeros-borradores-de-html5/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/primeros-borradores-de-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La evolución llega como siempre y le teca todos, en este caso estarían disponibles los primeros borradores de la quinta versión del lenguaje HTML. El grupo de trabajo HTML del Consorcio internacional World Wide Web (W3C) acaba de publicar el primer borrador público del lenguaje HTML versión 5. Tim Berners-Lee, autor de la primera versión del HTML y director del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://lucaberna.netsons.org/wp-content/html_3.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://lucaberna.netsons.org/wp-content/html_3.jpg" alt="" border="0" /></a>La evolución llega como siempre y le teca todos, en este caso estarían disponibles los primeros borradores de la quinta versión del lenguaje <span style="font-weight: bold;">HTML</span>.</p>
<p>El grupo de trabajo <span style="font-weight: bold;">HTML</span> del Consorcio internacional World Wide Web (<span style="font-style: italic;">W3C</span>) acaba de publicar el primer borrador público del lenguaje <span style="font-weight: bold;">HTML</span> versión 5.</p>
<p>Tim Berners-Lee, autor de la primera versión del <span style="font-weight: bold;">HTML</span> y director del W3C, indicó <span style="font-style: italic;">“que tras nueve meses de trabajo el ansiado hito se había logrado”</span>, remarcando que <span style="font-style: italic;">“HTML es un estándar muy importante”.</span></p>
<p>Entre tantos comentarios tenemos: <span style="font-style: italic;">“Algunas de las características más interesantes de la nueva versión son APIs para dibujar gráficos en dos dimensiones o la inserción y control de contenido de audio y video”</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2008/01/primeros-borradores-de-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

