<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El CoDiGo K &#187; C/C++</title>
	<atom:link href="http://www.elcodigok.com.ar/category/lenguajes-de-programacion/cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcodigok.com.ar</link>
	<description>Un blog de Ayuda a Programadores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La despedida a Dennis Ritchie</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2011/10/la-despedida-a-dennis-ritchie/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2011/10/la-despedida-a-dennis-ritchie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Programadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[De todos los enlaces que encontré en internet y las grandes comunidades de UNIX y C, la Wikipedia sabe como definir en un pequeño párrafo todos sus logros obtenidos. Dennis MacAlistair Ritchie (9 de septiembre de 1941 &#8211; 9 de octubre de 2011) fue un científico computacional estadounidense. Colaboró en el diseño y desarrollo de los sistemas operativos Multics y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De todos los enlaces que encontré en internet y las grandes comunidades de UNIX y C, la Wikipedia sabe como definir en un pequeño párrafo todos sus logros obtenidos.</p>
<p><strong>Dennis MacAlistair Ritchie</strong> (9 de septiembre de 1941 &#8211; 9 de octubre de 2011) fue un científico computacional estadounidense.</p>
<p>Colaboró en el diseño y desarrollo de los sistemas operativos Multics y Unix, así como el desarrollo de varios lenguajes de programación como el C, tema sobre el cual escribió un célebre clásico de las ciencias de la computación junto a Brian Wilson Kernighan: El lenguaje de programación C.</p>
<p>Recibió el Premio Turing de 1983 por su desarrollo de la teoría de sistemas operativos genéricos y su implementación en la forma del sistema Unix. En 1998 le fue concedida la Medalla Nacional de Tecnología de los Estados Unidos de América. El año 2007 se jubiló, siendo el jefe del departamento de Investigación en software de sistemas de Alcatel-Lucent.</p>
<p>Por último, solo un aplauso a todo sus logros y a las grandes aportes en la tecnología que hoy nos hacen la vida mucho más fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2011/10/la-despedida-a-dennis-ritchie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 datos sobre el proyecto KDE</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2010/12/10-datos-sobre-el-proyecto-kde/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2010/12/10-datos-sobre-el-proyecto-kde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 datos sobre ...]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[KDE es uno de los proyectos que para mi visión a crecido enormemente en esta última década, no solo por la cantidad de usuarios que la componen actualmente, sino por ser uno de los precursores en acercar GNU/Linux a los nuevos usuarios. Aún recuerdo que desde que comencé a utilizar GNU/Linux hace ya hace algunos años, lo hice con KDE ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" title="Logo de KDE" src="http://bitelia.com/files/2009/11/kde-logo-oxygen.jpg" alt="" width="132" height="132" /></strong><strong>KDE</strong> es uno de los proyectos que para mi visión a crecido enormemente en esta última década, no solo por la cantidad de usuarios que la componen actualmente, sino por ser uno de los precursores en acercar GNU/Linux a los nuevos usuarios.</p>
<p>Aún recuerdo que desde que comencé a utilizar GNU/Linux hace ya hace algunos años, lo hice con KDE 2, al poco tiempo apareció KDE 3 y fue en su momento la revolución para el escritorio hasta que apareció KDE 4 y nada volvió a ser igual. En lo personal no tengo nada para criticar a otros entornos gráficos de escritorios, simplemente me gusta mucho KDE.</p>
<p><strong>#1</strong> KDE es un proyecto de Softwere Libre para la creación de un entorno de escritorio.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>#2</strong> El proyecto fue iniciado en <strong>Octubre de 1996</strong> por el programador alemán <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Matthias_Ettrich" target="_blank">Matthias Ettrich</a>, quién buscaba crear una interfaz gráfica unificada para Unix.</p>
<p><strong>#3</strong> La “<strong>K</strong>” en un principio representaba la palabra <em>Kool</em>, pero luego se abandonó, la mascota del proyecto es un dragón llamado konqui.</p>
<p><strong>#4</strong> Las aplicaciones de KDE funcionan en forma nativa en <strong>GNU/Linux</strong>, <strong>BSD</strong>, <strong>Solaris</strong>, <strong>Windows</strong> y <strong>Mac OS X</strong>.</p>
<p><strong>#5</strong> KDE se encuentra casi exclusivamente escrita en el lenguaje de programación <a href="http://www.elcodigok.com.ar/category/lenguajes-de-programacion/cc/" target="_blank">C++</a> y construida bajo las bibliotecas <a href="http://www.elcodigok.com.ar/category/qt/" target="_blank">Qt</a>.<span id="more-2288"></span></p>
<p><strong>#6</strong> KDE se encuentra compuesta de varias aplicaciones realmente populares como es el caso de <strong>Amarok</strong>, <strong>Dolphin</strong>, <strong>K3b</strong>, <strong>Kate</strong>, <strong>KDevelop</strong>, <strong>Konsole</strong>, <strong>Kopete</strong>, <strong>Konqueror</strong> entre otros.</p>
<p><strong>#7</strong> Una de las criticas más importantes ante el proyecto KDE fueron en sus inicios debido a la utilización de Qt que en su momento no era considerado Software Libre, hasta el 4 se Septiembre del año 2000.</p>
<p><strong>#8</strong> El proyecto KDE se encuentra bajo los términos de las licencias GPL, LGPL y BSD.</p>
<p><strong>#9</strong> Actualmente se encuentra en la versión 4.5 liberada en Agosto del 2010.</p>
<p><strong>#10</strong> Se encuentra traducida en aproximadamente 74 idiomas.</p>
<p><strong>¿Acaso todavía no probaste KDE?</strong> No hay problema, siempre es un buen momento para comenzar a realizar grandes cosas y puedes hacerlo dando tu primer paso y utilizando alguna distribución GNU/Linux que integre KDE por defecto en su escritorio.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.kde.org" target="_blank">www.kde.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2010/12/10-datos-sobre-el-proyecto-kde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 datos sobre el kernel Linux</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2010/11/10-datos-sobre-el-kernel-linux/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2010/11/10-datos-sobre-el-kernel-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 datos sobre ...]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[El kernel Linux es probablemente uno de los primeros y más exitosos ejemplos que podemos citar de proyectos de software libre, hoy por hoy presente en la mayoría de los sistemas GNU instalados en nuestros ordenadores. Hoy vamos a conocer 10 datos sobre el Kernel Linux: #1 El núcleo Linux fue creado por el entonces estudiante de ciencias de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="10 datos sobre el kernel Linux" src="http://www.elcodigok.com.ar/wp-content/themes/minyx-20-lite/pix/gnu-linux.png" alt="" width="128" height="128" />El <strong>kernel Linux</strong> es probablemente uno de los primeros y más exitosos ejemplos que podemos citar de proyectos de software libre, hoy por hoy presente en la mayoría de los sistemas <strong>GNU</strong> instalados en nuestros ordenadores.</p>
<p>Hoy vamos a conocer 10 datos sobre el Kernel Linux:</p>
<p><strong>#1</strong> El núcleo Linux fue creado por el entonces estudiante de ciencias de la computación finlandés, Linus Torvalds en 1991.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>#2</strong> Linus Torvalds había querido llamar su invención Freax, un portmanteau de freak (anormal o raro), free (libre), y &#8220;X&#8221;, una alusión a Unix.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>#3</strong> Linux se encuentra bajo los términos de la licencia GNU/GPL v2.</p>
<p><strong>#4</strong> Actualmente Linux es un núcleo monolítico hídrido.</p>
<p><strong>#5</strong> En mayo de 1996 Torvalds decidió adoptar al pingüino Tux como mascota para Linux.</p>
<p><strong>#6</strong> En Linux, un “panic” es un error insalvable del sistema detectado por el núcleo en oposición a los errores similares detectados en el código del espacio de usuario.<span id="more-2276"></span></p>
<p><strong>#7</strong> Se encuentra escrito en el Lenguaje de Programación <strong>C</strong> y compilada con <strong>GCC</strong>.</p>
<p><strong>#8</strong> Actualmente es posible descargar el código fuente de Linux 2.6.36.1 con más de <em>12.990.041</em> linéas de código.</p>
<p><strong>#9</strong> Más del 70% de las contribuciones al kernel provienen de programadores que trabajan en compañías como <strong>IBM</strong>, <strong>Intel</strong>, <strong>The Linux Foundation</strong>, <strong>MIPS Technology</strong>, <strong>Novell</strong> y <strong>Red Hat</strong>.</p>
<p><strong>#10</strong> A día de hoy, Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos.</p>
<p>Definitivamente Linux en estos últimos años logros trascender todas las fronteras geográficas y tecnológicas para establecerse como el núcleo preferido por muchos de los programadores y administradores.</p>
<p>Enlace | www.kernel.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2010/11/10-datos-sobre-el-kernel-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras impresiones del Visor QGit</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2010/11/primeras-impresiones-del-visor-qgit/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2010/11/primeras-impresiones-del-visor-qgit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Mientras buscaba más información sobre el sistema de control de versiones Git que es el que estoy adoptando en mis proyecto desde hace un tiempo, me encontré con el proyecto QGit donde actualmente me encuentro instalando y dando mis primeras visiones. QGit es un visor de los repositorios que genera Git, que permite a los usuarios ver de forma más ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Qgit" src="http://sourceforge.net/dbimage.php?id=72601" alt="" width="515" height="386" /></p>
<p>Mientras buscaba más información sobre el sistema de control de versiones <a href="http://www.elcodigok.com.ar/2009/07/conociendo-git/" target="_blank"><strong>Git</strong></a> que es el que estoy adoptando en mis proyecto desde hace un tiempo, me encontré con el proyecto <strong>QGit</strong> donde actualmente me encuentro instalando y dando mis primeras visiones.</p>
<p><a href="http://sourceforge.net/projects/qgit/" target="_blank"><strong>QGit</strong></a> es un visor de los repositorios que genera Git, que permite a los usuarios ver de forma más gráfica las operaciones que se realizaron dentro del repositorio. Si bien trabajar en el modo de consola como es nativo para Git es muy productivo, simple y fácil de realizar, QGit llega para acercarnos más a Git al escritorio.</p>
<p>Con QGit es posible conocer rápidamente el historial de revisiones, ver y modificar estos archivos de revisiones, en forma gráfica podemos ver los branch de diferentes usuarios a lo largo de todo el proyecto.<span id="more-2244"></span></p>
<h2>Entre las características más importantes encontramos:</h2>
<ul>
<li>Ver las revisiones, diff, historial de los archivos, árboles de archivos, etc.<br />
Confirmar los commit en forma visual.</li>
<li>Aplicar los parches solo con arrastrar y soltar entre dos instancias de QGit.</li>
<li>Asociar secuencias de comandos o script para una acción personalizada.</li>
<li>QGit implementa una interfaz gráfica para StGit y sus comandos más comunes como por ejemplo push/pop, apply/patch.</li>
</ul>
<p>Otro detalle no menor es que se encuentra escrito en el lenguaje de programación <a href="http://www.elcodigok.com.ar/category/lenguajes-de-programacion/cc/" target="_self"><strong>C++</strong></a> y además implementa las librerías <a href="http://www.elcodigok.com.ar/category/qt/" target="_self"><strong>Qt</strong></a>.</p>
<p>Nuevamente para los que se encuentran dando los primeros pasos con el sistema de control de versiones Git, QGit es una herramienta que les puede ser sumamente muy útil para seguir el desarrollo de los proyectos en equipos, ver de manera muy rápida los cambios por los que va transitando y todo el historial del trabajo.</p>
<p>Yo en lo personal me sumé a la movida de Git, cuando comencé a notar la gran aceptación en los programadores para su uso, conjuntamente con el gran desarrollo y actualización que va teniendo desde sus inicios y la cantidad de herramientas que es posible encontrar en la web como es el caso de QGit.</p>
<p>Enlace | <a href="http://sourceforge.net/projects/qgit/" target="_blank">QGit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2010/11/primeras-impresiones-del-visor-qgit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festejando los 25 años de C++</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2010/10/festejando-los-25-anos-de-c/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2010/10/festejando-los-25-anos-de-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[En un blog de programación no podíamos dejar pasar por alto los 25 años del lenguaje de Programación C++. Según cuenta la leyenda, el 14 de Octubre de 1985 se publicó la primera guía de referencia de C++ de la mano de su creador Bjarne Stroustrup su creador. C++ es sin duda uno de los lenguajes modelos para muchos de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="25 años de C++" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:RFMjcTIUpHLwRM:http://jmonroy.files.wordpress.com/2009/08/bs21.jpg&amp;t=1" alt="" width="180" height="211" />En un blog de programación no podíamos dejar pasar por alto los <strong>25 años del lenguaje de Programación C++</strong>. Según cuenta la leyenda, el 14 de Octubre de 1985 se publicó la primera guía de referencia de C++ de la mano de su creador <a href="http://www.elcodigok.com.ar/2007/09/bjarne-stroustrup-el-padre-de-c/" target="_self"><strong>Bjarne Stroustrup</strong></a> su creador.</p>
<p><strong>C++</strong> es sin duda uno de los lenguajes modelos para muchos de los nuevos lenguajes de programación, su pensamiento y paradigma revolucionó el mundo de la programación y los sistemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2010/10/festejando-los-25-anos-de-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestión de mi información personal</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2010/09/la-gestion-de-mi-informacion-personal/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2010/09/la-gestion-de-mi-informacion-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 03:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[La verdad que hace tiempo me dediqué a utilizar una aplicación que a su vez engloba a otras y que me ha ayudado a gestionar toda mi información de carácter personal, como mis RSS, contactos, mail, tareas, calendario, eventos, etc Kontact es mi solución, para aquellos usuarios que ya están acostumbrados a utilizar el entorno de escritorio KDE, encontramos en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que hace tiempo me dediqué a utilizar una aplicación que a su vez engloba a otras y que me ha ayudado a <strong>gestionar toda mi información de carácter personal</strong>, como mis RSS, contactos, mail, tareas, calendario, eventos, etc</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Kontact" src="http://www.kdeblog.com/wp-content/uploads/2008/04/kontact_presentation_small.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p><strong>Kontact</strong> es mi solución, para aquellos usuarios que ya están acostumbrados a utilizar el entorno de escritorio KDE, encontramos en su interior a esta maravillosa aplicación, Kontact es una suit de software para la gestión de información personal.</p>
<p>El punto más importante es que <strong>Kontact</strong> integra calendarios, contactos, notas, listas to-do, noticias y correo electrónico, entonces en vez de estar utilizando estas aplicaciones por separado, mejor utilizar una implementación que integre los contenidos.<span id="more-1773"></span></p>
<p>De más esta decir que Kontact es fundamentalmente Software Libre bajo los términos de la licencia <strong>GNU/GPL</strong> (<em><strong>GNU</strong> <strong>G</strong>eneral <strong>P</strong>ublic <strong>L</strong>icense</em>), además gracias a la ayuda de Akonadi podemos almacenar toda la información de carácter personal para todas las aplicaciones.</p>
<h3>Datos interesantes de Kontact</h3>
<ul>
<li>Su última versión estable es la 4.4, liberada el 9 de Febrero del 2010</li>
<li>Gestiona nuestra información Personal</li>
<li>Escrito en el lenguaje de Programación <a href="http://www.elcodigok.com.ar/category/lenguajes-de-programacion/cc/" target="_self">C++</a> y las librerías <a href="http://www.elcodigok.com.ar/category/qt/" target="_self">Qt</a></li>
<li>Es multiplataforma</li>
<li>Bajo los términos de la licencia GNU/GPL</li>
<li>Actualmente se encuentra totalmente en español</li>
</ul>
<h3>Lo componentes que agrupa Kontact</h3>
<ul>
<li><strong>Akregator</strong>: lector de FeedRSS por excelencia.</li>
<li><strong>KaddressBook</strong>: Administrador de contactos</li>
<li><strong>Kjots</strong>: tus ideas organizadas en la Notebook</li>
<li><strong>Kmail</strong>: cliente de Mail</li>
<li><strong>Knode</strong>: lector de correo usenet</li>
<li><strong>Knotes</strong>: notas adhesivas a tu escritorio</li>
<li><strong>KOrganizer</strong>: calendario y horarios</li>
<li><strong>Ktimetracker</strong>: mide el tiempo que le dedicamos a determinadas tareas</li>
<li><strong>Summary</strong>: un pequeño resumende Kontact</li>
</ul>
<p>Definitivamente <strong>Kontact</strong> a resultado para mi una excelente herramienta de trabajo a la hora de organizar toda mi información personal, ya sea en el trabajo como así también en mi hogar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2010/09/la-gestion-de-mi-informacion-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación Qt4 fácil</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2010/07/programacion-qt4-facil/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2010/07/programacion-qt4-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo mi amigo Luis Wayar más conocido como retro, tenía la idea de comenzar con un pequeño tutorial sobre C++ y Qt 4, dos herramientas que son de su preferencia y que las utiliza a diario. En estos días me enteré que finalmente publicó este pequeño tutorial denominado “Programación QT4 fácil” y aprovechaba la oportunidad para difundirlo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace un tiempo mi amigo <strong>Luis Wayar</strong> más conocido como <a href="http://www.retronet.com.ar" target="_blank"><em>retro</em></a>, tenía la idea de comenzar con un pequeño tutorial sobre <strong>C++</strong> y <strong>Qt 4</strong>, dos herramientas que son de su preferencia y que las utiliza a diario.</p>
<p>En estos días me enteré que finalmente publicó este pequeño tutorial denominado “<strong>Programación QT4 fácil</strong>” y aprovechaba la oportunidad para difundirlo y hacerlo llegar a todos lados.</p>
<p>La verdad que está muy simple de ver, de aprender, muy bien explicado, la verdad que está en una fase inicial y promete agregar más capítulos conforme valla pasando el tiempo.</p>
<p>Descarga | <a href="http://www.retronet.com.ar/qt.pdf" target="_self">retronet.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2010/07/programacion-qt4-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicado GCC 4.5.0</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2010/04/publicado-gcc-4-5-0/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2010/04/publicado-gcc-4-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[El gran proyecto GNU junto a los desarrolladores de GCC, presentaron este 14 de Abril GCC 4.5.0 Además anunciaron que este fue uno de los lanzamientos más esperados e importantes, implementando nuevas características y mejoras en relación a GCC 4.4.x En la lista de cambios se pueden leer las novedades de esta versión. De ellas las más visibles para los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 7px;" title="GCC 4.5.0" src="http://gcc.gnu.org/img/gccegg-65.png" alt="" width="109" height="130" />El gran proyecto <strong>GNU</strong> junto a los desarrolladores de <strong>GCC</strong>, presentaron este 14 de Abril <a href="http://gcc.gnu.org/gcc-4.5/" target="_self"><strong>GCC 4.5.0</strong></a> Además anunciaron que este fue uno de los lanzamientos más esperados e importantes, implementando nuevas características y mejoras en relación a <em>GCC 4.4.x</em></p>
<p>En la <a href="http://gcc.gnu.org/gcc-4.5/changes.html" target="_blank">lista de cambios</a> se pueden leer las novedades de esta versión. De ellas las más visibles para los usuarios pueden ser las mejoras en el mostrado de errores como indicar la columna por defecto, evitar mostrar más errores en caso de falta de un fichero de inclusión o no mostrar los parámetros por defecto de las plantillas, con la ganancia de legibilidad que eso supondrá.<br />
<span id="more-1444"></span><br />
Enlace | <a href="http://softlibre.barrapunto.com/softlibre/10/04/15/114213.shtml" target="_self">Barrapunto.com</a> | <a href="http://gcc.gnu.org/" target="_self">GCC 4.5.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2010/04/publicado-gcc-4-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viejo son los trapos, C al primer puesto</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2010/04/viejo-son-los-trapos-c-al-primer-puesto/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2010/04/viejo-son-los-trapos-c-al-primer-puesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Después de más de 4 años C está de vuelta en la posición número 1 en el índice TIOBE. Las calificaciones de C han sido bastante constante a lo largo de los años, variando entre el 15% y 20% de cuota de mercado durante casi 10 años. El índice TIOBE de lenguajes de Programación, da una indicación de la popularidad ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de más de 4 años C está de vuelta en la posición número 1 en el índice <strong>TIOBE</strong>.  Las calificaciones de C han sido bastante constante a lo largo de los años, variando entre el 15% y 20% de cuota de mercado durante casi 10 años.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Indice TIOBE" src="http://www.muycomputer.com/files/264-23784-FOTO/Programacion_C-3.jpg" alt="" width="515" height="515" /></p>
<p><span id="more-1439"></span><br />
El índice TIOBE de lenguajes de Programación, da una indicación de la popularidad de los lenguajes de programación. El mismo se actualiza una vez al mes. Las calificaciones se basan en el número de ingenieros calificados en todo el mundo, cursos y otros proveedores. Los motores de búsqueda populares como Google, MSN, Yahoo, Wikipedia y YouTube se utilizan para calcular las calificaciones. Observe que el índice TIOBE no se trata del mejor lenguaje de programación o el idioma en el que la mayoría de líneas de código han sido escritas simplemente expresa popularidad.</p>
<p>Y realmente es una gran sorpresa que C haya vuelto al puesto número 1, demostrando de esta manera la confianza que los programadores siguen depositando en este lenguaje de programación.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html" target="_self">Índice TIOBE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2010/04/viejo-son-los-trapos-c-al-primer-puesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code::Blocks, el IDE para C++</title>
		<link>http://www.elcodigok.com.ar/2010/02/codeblocks-el-ide-para-c/</link>
		<comments>http://www.elcodigok.com.ar/2010/02/codeblocks-el-ide-para-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel M. Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcodigok.com.ar/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Code::Blocks es un entorno de desarrollo integrado, totalmente libre y multiplataforma, ideado exclusivamente para el desarrollo de aplicaciones en el lenguaje de programación C++, bajo la licencia GNU/GPL v3. Code::Blocks tiene la particularidad de soportar varios compiladores, dependiendo de la plataforma en la que se encuentre, por ejemplos Microsoft Visual Studio Toolkit, GCC, Borlan C++ Compiler, Intel C++ compiler y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Code::Blocks" src="http://www.codeblocks.org/images/gallery/scr1_tiny.jpg" alt="" width="312" height="257" /><a href="http://www.codeblocks.org/" target="_self"></a></p>
<p><a href="http://www.codeblocks.org/" target="_self"><strong>Code::Blocks</strong></a> es un entorno de desarrollo integrado, totalmente libre y multiplataforma, ideado exclusivamente para el desarrollo de aplicaciones en el lenguaje de programación C++, bajo la licencia <em>GNU/GPL v3</em>.</p>
<p>Code::Blocks tiene la particularidad de soportar varios compiladores, dependiendo de la plataforma en la que se encuentre, por ejemplos <strong>Microsoft Visual Studio Toolkit</strong>, <strong>GCC</strong>, <strong>Borlan C++ Compiler</strong>, <strong>Intel C++ compiler</strong> y <strong>Open Watcom</strong>.</p>
<p>En cuanto a las características de su entorno y su edición, este IDE tiene todo lo que un programador puede requerir como el coloreo de sintaxis, tabulación inteligente, búsquedas avanzadas, espacios de trabajos combinados.</p>
<p>Por último Code::Blocks tiene la capacidad de importar proyectos de <strong>Visual C++</strong> y <strong>Dev-C++</strong>, generación de archivos XML y RTF para OpenOffice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elcodigok.com.ar/2010/02/codeblocks-el-ide-para-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

